Descrição
Acesse o catálogo completo: UsiOX – Usina de Oxigênio para venda ou locação sob demanda
A linha de Usina de Oxigênio Hospitalar Usiox® funciona pelo processo PSA (Pressure Swing Adsorption), o qual utiliza peneira molecular Zeodina de alta performance.
Seu componente principal é o concentrador Usiox seguido do compressor de ar rotativo a parafuso, filtros, reservatórios, secador, analisador entre outros acessórios.
As principais características do concentrador Dinatec são: 1) Sistema Multi-estágios: O exclusivo sistema multi-estágios das usinas, possibilita maior produção de oxigênio, menor espaço físico e fácil upgrade do equipamento. O equipamento pode ser instalado em container de 20 ou 40 pés devidamente adaptado. 2) Sistema de Monitoramento Remoto: Sistema de monitoramento da Usina de Oxigênio com sensores de pressão e pureza do oxigênio. Acompanha serviço on-line que permite a detecção de falhas, visualização da performance do equipamento e contato com o cliente. 3) Pressão de saída do oxigênio padrão: 4 – 5 bar 4) Pressão de entrada de ar: 7 bar (mínimo) 5) Eficiência energética: 0,85 kWh/m³ (95% – de 2,6 a 20 m3 hora de O2 + o equivalente em Ar medicinal com eficiência energética na proporção) e 0,75 kWh/m³ (95% – a partir de 26 m3 hora em diante + o equivalente em Ar medicinal com eficiência energética na proporção) 6) Vazão: de 1.3 a 78,9 m³/hora ( modelos especiais sob consulta)
Concentrador USIOX® PSA:

Assista nossa usina em plena operação no vídeo abaixo:
TABELA DE MODELOS
| MODELOS | LAYOUT | PROD. O² – 95% | COMPR. | SEC. REFR. | SEC. ADS. | PROD. AR MED. | RESER. O² | RESER. AR COMPR. | RESER. AR MED. | ||
| Usiox | Padrão | M³ /hora | M³ /mês | Potência /HP | Vazão /m³/h | Tipo | Tipo | Vazão /m³/h | Capacidade (L) | Capacidade (L) | Capacidade (L) |
| 07 | Layout 07 | 1,8 | 1296 | 10 | 70 | IDF8 | SA20 | 10 | 415 | 415 | 415 |
| 010 | Layout 010 | 2,6 | 1872 | 10 | 70 | IDF8 | SA20 | 10 | 415 | 415 | 415 |
| 020 | Layout 020 | 5,3 | 3816 | 15 | 100 | IDF15 | SA20 | 15 | 415 | 415 | 415 |
| 030 | Layout 030 | 7,9 | 5688 | 25 | 200 | IDF22 | SA40 | 20 | 415 | 415 | 415 |
| 040 | Layout 040 | 10,5 | 7560 | 30 | 230 | IDF37 | SA40 | 25 | (2x)415 | 415 | 415 |
| 050 | Layout 050 | 13,1 | 9432 | 40 | 280 | IDF37 | SA60 | 35 | 1000 | 1000 | 415 |
| 075 | Layout 075 | 19,6 | 14112 | 50 | 420 | IDF55 | SA60 | 40 | 2000 | 2000 | 415 |
| 0100 | Layout 0100 | 26,3 | 18936 | 60 | 774 | IDF55 | SA60 | 40 | 2000 | 2000 | 415 |
| 0150 | Layout 0150 | 39,4 | 28368 | 100 | 865 | IDF100 | SA80 | 60 | (2x)2000 | 2000 | 1000 |
| 0200 | Layout 0200 | 52,6 | 37872 | 125 | 1200 | IDF125 | SA80 | 60 | (2x)2000 | (2x)2000 | 1000 |

